Gli anni Cinquanta

1950-51: 12° posto in Serie A

10 settembre 1950: Novara-Sampdoria 3-0
17 settembre 1950: Sampdoria-Milan 1-2
25 settembre 1950: Torino-Sampdoria 3-1
1 ottobre 1950: Sampdoria-Juventus 1-1
8 ottobre 1950: Atalanta-Sampdoria 0-0
15 ottobre 1950: Sampdoria-Triestina 3-1
22 ottobre 1950: Lazio-Sampdoria 2-2
29 ottobre 1950: Sampdoria-Padova 1-2
5 novembre 1950: Inter-Sampdoria 5-1
12 novembre 1950: Sampdoria-Lucchese 3-1
19 novembre 1950: Sampdoria-Fiorentina 0-0
26 novembre 1950: Napoli-Sampdoria 4-0
3 dicembre 1950: Sampdoria-Genoa 2-1
10 dicembre 1950: Udinese-Sampdoria 3-0
17 dicembre 1950: Sampdoria-Roma 1-0
24 dicembre 1950: Pro Patria-Sampdoria 1-1
31 dicembre 1950: Sampdoria-Como 2-1
7 gennaio 1951: Bologna-Sampdoria 0-0
14 gennaio 1951: Palermo-Sampdoria 4-1
21 gennaio 1951: Sampdoria-Novara 1-1
28 gennaio 1951: Milan-Sampdoria 2-0
4 febbraio 1951: Sampdoria-Torino 2-1
11 febbraio 1951: Juventus-Sampdoria 7-2
18 febbraio 1951: Sampdoria-Atalanta 2-1
25 febbraio 1951: Triestina-Sampdoria 2-1
4 marzo 1951: Sampdoria-Lazio 1-1
11 marzo 1951: Padova-Sampdoria 2-1
18 marzo 1951: Sampdoria-Inter 0-4
25 marzo 1951: Lucchese-Sampdoria 4-0
1 aprile 1951: Fiorentina-Sampdoria 3-0
15 aprile 1951: Sampdoria-Napoli 3-1
22 aprile 1951: Genoa-Sampdoria 2-3
29 aprile 1951: Sampdoria-Udinese 1-1
13 maggio 1951: Roma-Sampdoria 5-0
20 maggio 1951: Sampdoria-Pro Patria 2-0
27 maggio 1951: Como-Sampdoria 2-0
10 giugno 1951: Sampdoria-Bologna 7-2
17 giugno 1951: Sampdoria-Palermo 5-1

1951-52: 7° posto in Serie A

9 settembre 1951: Sampdoria-Lazio 4-0
16 settembre 1951: Triestina-Sampdoria 1-0
23 settembre 1951: Sampdoria-Palermo 1-1
30 settembre 1951: Legnano-Sampdoria 1-2
7 ottobre 1951: Sampdoria-Napoli 2-1
14 ottobre 1951: Milan-Sampdoria 2-1
21 ottobre 1951: Sampdoria-Spal 0-1
28 ottobre 1951: Fiorentina-Sampdoria 0-1
4 novembre 1951: Sampdoria-Juventus 2-1
18 novembre 1951: Atalanta-Sampdoria 2-1
2 dicembre 1951: Bologna-Sampdoria 0-0
9 dicembre 1951: Sampdoria-Como 3-1
16 dicembre 1951: Torino-Sampdoria 2-0
23 dicembre 1951: Lucchese-Sampdoria 1-1
30 dicembre 1951: Sampdoria-Inter 1-3
6 gennaio 1952: Sampdoria-Padova 1-1
13 gennaio 1952: Pro Patria-Sampdoria 3-2
20 gennaio 1952: Sampdoria-Udinese 1-0
27 gennaio 1952: Novara-Sampdoria 2-1
3 febbraio 1952: Lazio-Sampdoria 0-0
10 febbraio 1952: Sampdoria-Triestina 3-1
17 febbraio 1952: Palermo-Sampdoria 0-0
2 marzo 1952: Sampdoria-Legnano 3-0
9 marzo 1952: Napoli-Sampdoria 1-0
16 marzo 1952: Sampdoria-Milan 1-1
23 marzo 1952: Spal-Sampdoria 0-1
30 marzo 1952: Sampdoria-Fiorentina 1-1
6 aprile 1952: Juventus-Sampdoria 2-1
13 aprile 1952: Sampdoria-Atalanta 3-2
20 aprile 1952: Sampdoria-Bologna 2-1
27 aprile 1952: Como-Sampdoria 2-1
4 maggio 1952: Sampdoria-Torino 1-0
11 maggio 1952: Sampdoria-Lucchese 1-1
25 maggio 1952: Inter-Sampdoria 0-1
1 giugno 1952: Padova-Sampdoria 2-1
8 giugno 1952: Sampdoria-Pro Patria 1-0
15 giugno 1952: Udinese-Sampdoria 2-0
22 giugno 1952: Sampdoria-Novara 3-1

1952-53: 10° posto in Serie A

14 settembre 1952: Torino-Sampdoria 2-0
21 settembre 1952: Sampdoria-Napoli 0-0
28 settembre 1952: Triestina-Sampdoria 1-1
5 ottobre 1952: Sampdoria-Atalanta 0-0
12 ottobre 1952: Milan-Sampdoria 2-1
19 ottobre 1952: Sampdoria-Lazio 1-2
2 novembre 1952: Bologna-Sampdoria 2-0
9 novembre 1952: Sampdoria-Como 1-1
16 novembre 1952: Sampdoria-Spal 2-2
23 novembre 1952: Juventus-Sampdoria 3-0
30 novembre 1952: Sampdoria-Pro Patria 1-0
7 dicembre 1952: Roma-Sampdoria 0-0
14 dicembre 1952: Sampdoria-Fiorentina 4-0
21 dicembre 1952: Udinese-Sampdoria 3-2
4 gennaio 1953: Sampdoria-Novara 1-1
11 gennaio 1953: Inter-Sampdoria 2-1
18 gennaio 1953: Palermo-Sampdoria 3-0
25 gennaio 1953: Sampdoria-Torino 1-0
1 febbraio 1953: Napoli-Sampdoria 2-1
8 febbraio 1953: Sampdoria-Triestina 3-1
15 febbraio 1953: Atalanta-Sampdoria 4-0
22 febbraio 1953: Sampdoria-Milan 2-1
1 marzo 1953: Lazio-Sampdoria 0-1
8 marzo 1953: Sampdoria-Bologna 1-1
15 marzo 1953: Como-Sampdoria 1-0
22 marzo 1953: Spal-Sampdoria 0-0
29 marzo 1953: Sampdoria-Juventus 1-1
5 aprile 1953: Pro Patria-Sampdoria 0-1
12 aprile 1953: Sampdoria-Roma 2-2
19 aprile 1953: Fiorentina-Sampdoria 2-2
3 maggio 1953: Sampdoria-Udinese 1-1
10 maggio 1953: Novara-Sampdoria 2-0
24 maggio 1953: Sampdoria-Inter 2-0
31 maggio 1953: Sampdoria-Palermo 4-1

1953-54: 8° posto in Serie A

13 settembre 1953: Sampdoria-Torino 1-1
20 settembre 1953: Spal-Sampdoria 2-1
27 settembre 1953: Sampdoria-Milan 2-1
4 ottobre 1953: Udinese-Sampdoria 1-2
11 ottobre 1953: Juventus-Sampdoria 1-0
18 ottobre 1953: Sampdoria-Legnano 3-1
25 ottobre 1953: Palermo-Sampdoria 2-1
1 novembre 1953: Napoli-Sampdoria 1-1
8 novembre 1953: Sampdoria-Inter 0-0
15 novembre 1953: Genoa-Sampdoria 0-1
29 novembre 1953: Sampdoria-Novara 3-1
6 dicembre 1953: Triestina-Sampdoria 2-1
20 dicembre 1953: Sampdoria-Roma 2-1
27 dicembre 1953: Sampdoria-Atalanta 2-0
3 gennaio 1954: Fiorentina-Sampdoria 2-0
10 gennaio 1954: Sampdoria-Bologna 2-2
17 gennaio 1954: Lazio-Sampdoria 3-0
31 gennaio 1954: Torino-Sampdoria 2-0
7 febbraio 1954: Sampdoria-Spal 0-0
14 febbraio 1954: Milan-Sampdoria 1-1
21 febbraio 1954: Sampdoria-Udinese 1-1
28 febbraio 1954: Sampdoria-Juventus 0-1
7 marzo 1954: Legnano-Sampdoria 2-2
14 marzo 1954: Sampdoria-Palermo 2-2
21 marzo 1954: Sampdoria-Napoli 1-0
28 marzo 1954: Inter-Sampdoria 2-1
4 aprile 1954: Sampdoria-Genoa 0-0
18 aprile 1954: Novara-Sampdoria 3-0
25 aprile 1954: Sampdoria-Triestina 2-1
2 maggio 1954: Roma-Sampdoria 3-1
9 maggio 1954: Atalanta-Sampdoria 1-1
16 maggio 1954: Sampdoria-Fiorentina 2-0
23 maggio 1954: Bologna-Sampdoria 0-2
30 maggio 1954: Sampdoria-Lazio 0-0

1954-55: 9° posto in Serie A

19 settembre 1954: Lazio-Sampdoria 1-3
26 settembre 1954: Sampdoria-Milan 0-3
3 ottobre 1954: Triestina-Sampdoria 3-1
10 ottobre 1954: Sampdoria-Fiorentina 3-3
17 ottobre 1954: Inter-Sampdoria 1-0
24 ottobre 1954: Pro Patria-Sampdoria 1-0
31 ottobre 1954: Sampdoria-Atalanta 2-1
7 novembre 1954: Torino-Sampdoria 1-0
14 novembre 1954: Sampdoria-Genoa 2-2
21 novembre 1954: Bologna-Sampdoria 3-1
12 dicembre 1954: Sampdoria-Udinese 2-0
19 dicembre 1954: Sampdoria-Spal 1-0
26 dicembre 1954: Novara-Sampdoria 1-0
2 gennaio 1955: Sampdoria-Catania 1-1
6 gennaio 1955: Sampdoria-Roma 1-1
23 gennaio 1955: Napoli-Sampdoria 2-2
30 gennaio 1955: Sampdoria-Juventus 5-1
6 febbraio 1955: Sampdoria-Lazio 0-0
13 febbraio 1955: Milan-Sampdoria 1-3
20 febbraio 1955: Sampdoria-Triestina 2-0
27 febbraio 1955: Fiorentina-Sampdoria 1-0
6 marzo 1955: Sampdoria-Inter 1-1
13 marzo 1955: Sampdoria-Pro Patria 3-0
20 marzo 1955: Atalanta-Sampdoria 1-1
3 aprile 1955: Sampdoria-Torino 1-1
10 aprile 1955: Genoa-Sampdoria 1-1
17 aprile 1955: Sampdoria-Bologna 2-0
24 aprile 1955: Udinese-Sampdoria 2-1
1 maggio 1955: Spal-Sampdoria 2-0
8 maggio 1955: Sampdoria-Novara 6-2
15 maggio 1955: Catania-Sampdoria 2-1
5 giugno 1955: Roma-Sampdoria 1-1
12 giugno 1955: Sampdoria-Napoli 5-2
19 giugno 1955: Juventus-Sampdoria 2-2

1955-56: 6° posto in Serie A

18 settembre 1955: Sampdoria-Triestina 1-0
25 settembre 1955: Milan-Sampdoria 6-1
2 ottobre 1955: Sampdoria-L.R. Vicenza 1-3
9 ottobre 1955: Lazio-Sampdoria 1-2
16 ottobre 1955: Sampdoria-Juventus 2-0
23 ottobre 1955: Genoa-Sampdoria 2-1
30 ottobre 1955: Sampdoria-Inter 3-2
6 novembre 1955: Spal-Sampdoria 1-1
13 novembre 1955: Sampdoria-Napoli 3-0
4 dicembre 1955: Sampdoria-Padova 0-1
8 dicembre 1955: Novara-Sampdoria 1-2
25 dicembre 1955: Atalanta-Sampdoria 4-1
1 gennaio 1956: Sampdoria-Pro Patria 7-0
8 gennaio 1956: Bologna-Sampdoria 5-2
15 gennaio 1956: Fiorentina-Sampdoria 0-0
22 gennaio 1956: Sampdoria-Torino 0-0
29 gennaio 1956: Sampdoria-Roma 1-0
5 febbraio 1956: Triestina-Sampdoria 0-0
19 febbraio 1956: Sampdoria-Milan 2-2
26 febbraio 1956: L.R. Vicenza-Sampdoria 0-0
4 marzo 1956: Sampdoria-Lazio 1-1
11 marzo 1956: Juventus-Sampdoria 2-2
18 marzo 1956: Sampdoria-Genoa 0-0
25 marzo 1956: Inter-Sampdoria 7-1
1 aprile 1956: Sampdoria-Spal 3-1
8 aprile 1956: Napoli-Sampdoria 3-1
15 aprile 1956: Padova-Sampdoria 1-3
29 aprile 1956: Sampdoria-Novara 1-1
6 maggio 1956: Sampdoria-Atalanta 4-0
10 maggio 1956: Pro Patria-Sampdoria 2-0
2 maggio 1956: Sampdoria-Fiorentina 0-0
13 maggio 1956: Sampdoria-Bologna 2-5 (trentunesima giornata)
27 maggio 1956: Torino-Sampdoria 2-1
3 giugno 1956: Roma-Sampdoria 1-2

1956-57: 5° posto in Serie A

16 settembre 1956: Padova-Sampdoria 2-6
23 settembre 1956: Sampdoria-Torino 1-0
30 settembre 1956: Spal-Sampdoria 0-3
7 ottobre 1956: Juventus-Sampdoria 1-1
14 ottobre 1956: Sampdoria-Fiorentina 2-2
21 ottobre 1956: Triestina-Sampdoria 1-1
28 ottobre 1956: Sampdoria-Genoa 3-2
18 novembre 1956: L.R. Vicenza-Sampdoria 3-2
25 novembre 1956: Sampdoria-Atalanta 2-2
2 dicembre 1956: Sampdoria-Lazio 0-1
16 dicembre 1956: Roma-Sampdoria 5-1
23 dicembre 1956: Sampdoria-Milan 3-2
30 dicembre 1956: Sampdoria-Bologna 1-1
6 gennaio 1957: Napoli-Sampdoria 2-0
13 gennaio 1957: Palermo-Sampdoria 1-1
20 gennaio 1957: Sampdoria-Udinese 3-0
27 gennaio 1957: Sampdoria-Inter 2-2
3 febbraio 1957: Sampdoria-Padova 2-0
10 febbraio 1957: Torino-Sampdoria 0-0
17 febbraio 1957: Sampdoria-Spal 0-3
24 febbraio 1957: Sampdoria-Juventus 2-1
3 marzo 1957: Fiorentina-Sampdoria 3-0
10 marzo 1957: Sampdoria-Triestina 1-1
17 marzo 1957: Genoa-Sampdoria 1-1
24 marzo 1957: Sampdoria-L.R. Vicenza 5-0
31 marzo 1957: Atalanta-Sampdoria 3-3
7 aprile 1957: Lazio-Sampdoria 2-1
14 aprile 1957: Sampdoria-Roma 1-0
28 aprile 1957: Milan-Sampdoria 2-1
5 maggio 1957: Bologna-Sampdoria 4-2
19 maggio 1957: Sampdoria-Napoli 1-0
2 giugno 1957: Sampdoria-Palermo 6-0
9 giugno 1957: Udinese-Sampdoria 3-0
16 giugno 1957: Inter-Sampdoria 6-1

1957-58: 12° posto in Serie A

8 settembre 1957: Sampdoria-Atalanta 1-1
15 settembre 1957: Fiorentina-Sampdoria 1-1
22 settembre 1957: Sampdoria-Verona 1-1
29 settembre 1957: Milan-Sampdoria 0-1
6 ottobre 1957: Sampdoria-Spal 1-1
13 ottobre 1957: Bologna-Sampdoria 3-3
20 ottobre 1957: Genoa-Sampdoria 3-1
27 ottobre 1957: Sampdoria-L.R. Vicenza 1-1
3 novembre 1957: Udinese-Sampdoria 3-3
10 novembre 1957: Sampdoria-Inter 0-2
17 novembre 1957: Padova-Sampdoria 2-0
24 novembre 1957: Sampdoria-Lazio 1-1
15 dicembre 1957: Alessandria-Sampdoria 2-0
22 dicembre 1957: Sampdoria-Napoli 3-0
29 dicembre 1957: Juventus-Sampdoria 4-1
5 gennaio 1958: Sampdoria-Roma 3-1
19 gennaio 1958: Torino-Sampdoria 4-3
26 gennaio 1958: Atalanta-Sampdoria 1-0
2 febbraio 1958: Sampdoria-Fiorentina 3-1
9 febbraio 1958: Verona-Sampdoria 5-3
16 febbraio 1958: Sampdoria-Milan 0-2
23 febbraio 1958: Spal-Sampdoria 1-0
2 marzo 1958: Sampdoria-Bologna 0-1
9 marzo 1958: Sampdoria-Genoa 0-0
16 marzo 1958: L.R. Vicenza-Sampdoria 2-4
30 marzo 1958: Sampdoria-Udinese 3-5
6 aprile 1958: Inter-Sampdoria 2-2
13 aprile 1958: Sampdoria-Padova 3-2
20 aprile 1958: Lazio-Sampdoria 2-2
27 aprile 1958: Sampdoria-Alessandria 1-1
4 maggio 1958: Napoli-Sampdoria 0-1
11 maggio 1958: Sampdoria-Juventus 3-2
18 maggio 1958: Roma-Sampdoria 5-1
25 maggio 1958: Sampdoria-Torino 4-0

1958-59: 5° posto in Serie A

21 settembre 1958: Lazio-Sampdoria 1-0
28 settembre 1958: Sampdoria-Talmone Torino 3-0
5 ottobre 1958: Napoli-Sampdoria 3-2
12 ottobre 1958: Sampdoria-Milan 0-0
19 ottobre 1958: Udinese-Sampdoria 1-1
26 ottobre 1958: Sampdoria-Fiorentina 1-1
2 novembre 1958: Spal-Sampdoria 1-2
16 novembre 1958: Sampdoria-Genoa 2-1
23 novembre 1958: Inter-Sampdoria 5-1
30 novembre 1958: Sampdoria-Bari 3-0
7 dicembre 1958: Sampdoria-Padova 3-0
21 dicembre 1958: Juventus-Sampdoria 1-0
28 dicembre 1958: Sampdoria-Triestina 2-0
4 gennaio 1959: L.R. Vicenza-Sampdoria 1-2
11 gennaio 1959: Sampdoria-Roma 0-0
18 gennaio 1959: Bologna-Sampdoria 1-2
25 gennaio 1959: Alessandria-Sampdoria 1-1
1 febbraio 1959: Sampdoria-Lazio 1-2
8 febbraio 1959: Talmone Torino-Sampdoria 1-2
15 febbraio 1959: Sampdoria-Napoli 0-0
22 febbraio 1959: Milan-Sampdoria 4-1
8 marzo 1959: Sampdoria-Udinese 3-1
15 marzo 1959: Fiorentina-Sampdoria 4-1
22 marzo 1959: Sampdoria-Spal 1-1
29 marzo 1959: Genoa-Sampdoria 0-0
5 aprile 1959: Sampdoria-Inter 2-4
12 aprile 1959: Bari-Sampdoria 2-1
19 aprile 1959: Padova-Sampdoria 2-1
26 aprile 1959: Sampdoria-Juventus 3-2
17 maggio 1959: Triestina-Sampdoria 1-2
24 maggio 1959: Sampdoria-L.R. Vicenza 2-0
28 maggio 1959: Roma-Sampdoria 1-0
2 giugno 1959: Sampdoria-Spal 2-1
7 giugno 1959: Sampdoria-Alessandria 3-1

1959-60: 8° posto in Serie A

20 settembre 1959: Sampdoria-Atalanta 4-0
27 settembre 1959: Palermo-Sampdoria 2-1
4 ottobre 1959: Sampdoria-Bari 1-0
11 ottobre 1959: Sampdoria-Inter 0-0
18 ottobre 1959: Udinese-Sampdoria 1-1
25 ottobre 1959: Alessandria-Sampdoria 2-2
8 novembre 1959: Sampdoria-Padova 1-1
15 novembre 1959: Genoa-Sampdoria 1-2
22 novembre 1959: Sampdoria-Bologna 1-0
6 dicembre 1959: Lazio-Sampdoria 3-1
13 dicembre 1959: Sampdoria-Spal 0-2
20 dicembre 1959: Milan-Sampdoria 4-0
27 dicembre 1959: Sampdoria-Napoli 0-2
10 gennaio 1960: Fiorentina-Sampdoria 4-0
17 gennaio 1960: Sampdoria-Roma 3-0
24 gennaio 1960: Sampdoria-Juventus 0-2
31 gennaio 1960: L.R. Vicenza-Sampdoria 2-0
7 febbraio 1960: Atalanta-Sampdoria 0-0
14 febbraio 1960: Sampdoria-Palermo 0-0
21 febbraio 1960: Bari-Sampdoria 1-1
28 febbraio 1960: Inter-Sampdoria 0-0
6 marzo 1960: Sampdoria-Udinese 3-1
20 marzo 1960: Sampdoria-Alessandria 0-0
27 marzo 1960: Padova-Sampdoria 4-1
3 aprile 1960: Sampdoria-Genoa 3-0
10 aprile 1960: Bologna-Sampdoria 0-1
17 aprile 1960: Sampdoria-Lazio 4-0
24 aprile 1960: Spal-Sampdoria 1-1
1 maggio 1960: Sampdoria-Milan 2-1
8 maggio 1960: Napoli-Sampdoria 1-1
15 maggio 1960: Sampdoria-Fiorentina 2-1
22 maggio 1960: Roma-Sampdoria 6-1
29 maggio 1960: Juventus-Sampdoria 2-2
5 giugno 1960: Sampdoria-L.R. Vicenza 2-2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *